Ensino Fundamental
Disciplinas | Séries / Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
6ª | 7ª | 8ª | 9ª | |
CHS | CHS | CHS | CHS | |
Língua Portuguesa | 04 | 04 | 04 | 04 |
Redação e Expressão | 04 | 04 | 04 | 03 |
Língua Inglesa | 03 | 03 | 03 | 03 |
História | 03 | 03 | 03 | 03 |
Geografia | 03 | 03 | 03 | 03 |
Matemática | 06 | 06 | 06 | 06 |
Ciências Naturais | 03 | 03 | 03 | — |
Química/Física/Biologia | — | — | — | 02 |
Língua Espanhola | 02 | 02 | 02 | 02 |
Educação Física | 02 | 02 | 02 | 02 |
Artes (música, artes plásticas e teatro) | 02 | 02 | 02 | 02 |
Total | 31 | 31 | 31 | 34 |
Ensino Médio
Disciplinas | Séries / Carga Horária | ||
---|---|---|---|
1º | 2º | 3º | |
CHS | CHS | CHS | |
Artes | 02 | 02 | — |
Biologia | 04 | 04 | 04 |
Educação Física | 02 | 02 | 02 |
Filosofia | 02 | — | — |
Física I | 03 | 02 | 02 |
Física II | 03 | 02 | 02 |
Geografia | 03 | 03 | 04 |
História / Atualidades | 03 | 03 | 02 |
Língua Inglesa | 02 | 02 | 02 |
Língua Espanhola | 02 | 02 | 02 |
Língua Portuguesa | 03 | 03 | 02 |
Literatura Brasileira | 02 | 02 | 02 |
Matemática I | 03 | 03 | 03 |
Matemática II | 02 | 02 | 03 |
Química | 04 | — | — |
Química Inorgânica | — | 03 | 02 |
Química Orgânica | — | 02 | 02 |
Redação | 02 | 02 | 02 |
Sociologia | — | 02 | — |
Total | 35 | 35 | 36 |
OBSERVAÇÃO
As aulas de Educação Física acontecerão no turno vespertino, conforme horários específicos para cada modalidade esportiva.